2019-7-03 全国玉米参考价格

2019-07-03
区域 省 市 07-03 07-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 1958 2160 -202 -50
山东省 1985 1975 10 25
浙江省 2052 2074 -22 -8
江西省 1990 2010 -20 -53
福建省 2015 2068 -53 0
江苏省 2012 2035 -23 -40
上海市 2100 2100 0 100
西北 新疆 1853 1877 -24 -46
陕西省 2001 1945 56 -7
甘肃省 1938 1920 18 0
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 1870 1860 10 10
华中 河南省 2019 2005 14 28
湖南省 2171 2213 -42 -29
湖北省 2022 2043 -21 -28
华北 北京市 1933 1816 117 -67
天津市 1800 1800 0 0
山西省 1928 1921 7 -17
河北省 1972 1972 0 10
内蒙古 1883 1875 8 3
华南 广 西 2046 2048 -2 26
广东省 2058 2081 -23 -29
海南省 2180 2180 0 0
东北 辽宁省 1892 1915 -23 -1
黑龙江 1782 1741 41 -63
吉林省 1808 1822 -14 -16
西南 四川省 2081 2092 -11 0
贵州省 2150 2150 0 -150
云南省 2375 2403 -28 -28
重庆市 2195 2380 -185 -2
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报