肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 0.80--1.10 | -0.10 | ★★★ |
鸡苗(羽) | 大厂:3.0 | -0.30 | ★ | |
中厂:2.4-3.0 | -0.30 | ★ | ||
小厂:1.4-2.3 | -0.30 | ★★★ | ||
毛鸡(斤) | 3.70--3.90 | -0.10 | ★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.50 | ★★ | |
鸭苗(羽) | 1.70-2.10 | +0.20 | ★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:3.90-4.20 | ★ | ||
川渝:5.30-5.40 | ★★★★ | |||
南方:5.0-5.1(旱鸭) | +0.10 | ★★★ | ||
南方:5.4-6.3(水鸭) | +0.10 | ★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.96 | -0.02 | ★★★ |
粉蛋(元/斤) | 5.17 | ★★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.20 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.40 | ★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。