肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 0.90--1.20 | +0.10 | ★★★ |
鸡苗(羽) | 大厂:2.8 | +0.10 | ★★ | |
中厂:2.2-2.8 | +0.10 | ★ | ||
小厂:1.6-2.1 | +0.10 | ★ | ||
毛鸡(斤) | 3.50--3.80 | ★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.20 | ★★★★★ | |
鸭苗(羽) | 1.40-1.70 | +0.10 | ★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:3.80-4.00 | ★★ | ||
川渝:4.70-4.80 | -0.20 | ★ | ||
南方:3.4-3.5(旱鸭) | -0.20 | ★★★ | ||
南方:4.0-4.3(水鸭) | -0.50 | ★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.55 | -0.01 | ★★ |
粉蛋(元/斤) | 4.63 | -0.05 | ★★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 5.30 | ★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.20 | ★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。