2019-7-06 全国玉米参考价格

2019-07-06
区域 省 市 07-06 07-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2117 2076 41 95
山东省 1976 2015 -39 3
浙江省 2020 2000 20 -45
江西省 2013 2000 13 113
福建省 2010 2036 -26 -64
江苏省 2062 2182 -120 -5
上海市 2100 2100 0 0
西北 新疆 1874 1863 11 -12
陕西省 2042 2048 -6 46
甘肃省 1930 1930 0 -6
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 1870 1870 0 0
华中 河南省 2010 2013 -3 -3
湖南省 2189 2141 48 -26
湖北省 2047 2150 -103 -40
华北 北京市 2025 1889 136 251
天津市 1800 1800 0 0
山西省 1921 1971 -50 -3
河北省 1969 1988 -19 1
内蒙古 1888 1898 -10 18
华南 广 西 2048 2150 -102 -34
广东省 2065 2032 33 81
海南省 2160 2180 -20 0
东北 辽宁省 1901 1917 -16 -19
黑龙江 1761 1744 17 14
吉林省 1804 1824 -20 -27
西南 四川省 2088 2193 -105 -49
贵州省 2150 2150 0 -150
云南省 2358 2500 -142 63
重庆市 2170 2059 111 -46
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报