区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.83 | -0.04 |
吉林 | 3.80 | 0.00 | |
黑龙江 | 3.80 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 3.76 | -0.07 |
北京 | 4.05 | -0.07 | |
河北 | 3.82 | -0.06 | |
山西 | 4.10 | 0.00 | |
内蒙 | 3.76 | -0.07 | |
华东 | 福建 | 4.60 | 0.00 |
浙江 | 4.40 | 0.00 | |
上海 | 4.29 | -0.22 | |
江苏 | 4.19 | -0.01 | |
山东 | 4.07 | -0.01 | |
安徽 | 4.11 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 4.09 | 0.00 |
湖北 | 4.20 | 0.00 | |
河南 | 4.20 | 0.00 | |
湖南 | 4.20 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.77 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 4.10 | 0.00 |
甘肃 | 4.29 | 0.00 | |
宁夏 | 4.17 | 0.00 | |
青海 | 4.10 | 0.00 | |
新疆 | 4.10 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.50 | 0.00 |
云南 | 3.93 | -0.07 | |
贵州 | 3.93 | -0.07 | |
数据来源:鸡网(ckexc.com) | |||
全国 | 均价 | 4.12 | -0.03 |
局部报价零星下跌,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370