肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 0.90-1.10 | ★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:-- | ★★ | ||
中厂:-- | ★★ | |||
小厂:-- | ★ | |||
毛鸡(斤) | 3.75--4.00 | ★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.25 | ★ | |
鸭苗(羽) | 2.00-2.30 | +0.10 | ★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.00-4.20 | ★★ | ||
川渝:4.30-4.40 | ★ | |||
南方:4.9-5.0(旱鸭) | ★★★★ | |||
南方:5.6-6.0(水鸭) | +0.10 | ★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.29 | ★★ | |
粉蛋(元/斤) | 4.60 | - | ★★★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 4.80 | ★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.10 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。