2024-1-10 全国玉米参考价格

2024-01-10
区域 省 市 01-10 01-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2732 2727 5 15
山东省 2711 2711 0 -7
浙江省 2773 2779 -6 -3
江西省 2583 2583 0 0
福建省 2733 2733 0 -4
江苏省 2679 2679 0 -7
上海市 2610 2610 0 0
西北 新疆 2642 2642 0 -5
陕西省 2694 2705 -11 -46
甘肃省 2741 2740 1 1
青海省 1972 2022 -50 -50
宁夏 2587 2587 0 0
华中 河南省 2758 2759 -1 -2
湖南省 2770 2770 0 -2
湖北省 2745 2750 -5 -25
华北 北京市 2677 2666 11 16
天津市 2766 2766 0 0
山西省 2682 2686 -4 -14
河北省 2773 2774 -1 -7
内蒙古 2673 2666 7 6
华南 广 西 2809 2809 0 0
广东省 2778 2778 0 -4
海南省 2700 2700 0 0
东北 辽宁省 2669 2672 -3 -8
黑龙江 2655 2655 0 -2
吉林省 2615 2615 0 0
西南 四川省 2679 2679 0 -13
贵州省 2747 2747 0 0
云南省 2755 2760 -5 -1
重庆市 2819 2819 0 -5
西藏 2605 2605 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报