2024-3-07 全国玉米参考价格

2024-03-07
区域 省 市 03-07 03-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2825 2825 0 0
山东省 2358 2424 -66 -52
浙江省 2615 2640 -25 -15
江西省 2580 2680 -100 260
福建省 2680 2680 0 370
江苏省 2430 2400 30 30
上海市 2445 2445 0 0
西北 新疆 2400 2400 0 0
陕西省 2300 2300 0 -200
甘肃省 2450 2450 0 0
青海省 2053 2104 -51 -85
宁夏 2568 2595 -27 -76
华中 河南省 2564 2616 -52 -4
湖南省 2585 2598 -13 -57
湖北省 2740 2727 13 -150
华北 北京市 2985 2985 0 0
天津市 2350 2350 0 0
山西省 2423 2414 9 10
河北省 2418 2436 -18 -40
内蒙古 2305 2313 -8 -118
华南 广 西 2600 2400 200 200
广东省 2384 2384 0 0
海南省 2631 2677 -46 -18
东北 辽宁省 2405 2398 7 -5
黑龙江 2300 2303 -3 -2
吉林省 2409 2466 -57 -46
西南 四川省 2560 2602 -42 32
贵州省 2700 2700 0 -10
云南省 2595 2575 20 -185
重庆市 2750 2750 0 0
西藏 2818 2818 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报