区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.51 | -0.08 |
吉林 | 3.50 | 0.00 | |
黑龙江 | 3.60 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 3.38 | -0.07 |
北京 | 3.64 | -0.07 | |
河北 | 3.42 | -0.05 | |
山西 | 3.63 | 0.00 | |
内蒙 | 3.38 | -0.07 | |
华东 | 福建 | 3.90 | +0.10 |
浙江 | 3.70 | 0.00 | |
上海 | 3.64 | 0.00 | |
江苏 | 3.62 | 0.00 | |
山东 | 3.58 | 0.00 | |
安徽 | 3.81 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 3.51 | 0.00 |
湖北 | 3.60 | 0.00 | |
河南 | 3.67 | 0.00 | |
湖南 | 3.60 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.01 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 3.80 | 0.00 |
甘肃 | 3.79 | 0.00 | |
宁夏 | 3.67 | 0.00 | |
青海 | 3.70 | 0.00 | |
新疆 | 3.80 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.10 | +0.10 |
云南 | 3.46 | -0.07 | |
贵州 | 3.51 | 0.00 | |
数据来源:鸡网(ckexc.com) | |||
全国 | 均价 | 3.65 | -0.01 |
局部报价零星涨跌,综合指数微跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370