区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.72 | +0.03 |
吉林 | 3.80 | +0.10 | |
黑龙江 | 3.90 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 3.60 | 0.00 |
北京 | 3.75 | 0.00 | |
河北 | 3.61 | 0.00 | |
山西 | 3.83 | 0.00 | |
内蒙 | 3.51 | 0.00 | |
华东 | 福建 | 4.10 | +0.10 |
浙江 | 3.90 | 0.00 | |
上海 | 3.82 | 0.00 | |
江苏 | 3.81 | 0.00 | |
山东 | 3.78 | 0.00 | |
安徽 | 3.97 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 3.87 | +0.09 |
湖北 | 3.80 | 0.00 | |
河南 | 3.86 | 0.00 | |
湖南 | 3.80 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.23 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 4.00 | 0.00 |
甘肃 | 3.89 | 0.00 | |
宁夏 | 3.87 | 0.00 | |
青海 | 3.80 | 0.00 | |
新疆 | 3.90 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.30 | +0.10 |
云南 | 3.57 | 0.00 | |
贵州 | 3.87 | 0.00 | |
数据来源:鸡网(ckexc.com) | |||
全国 | 均价 | 3.85 | +0.02 |
局部报价上涨,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370