肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.20-1.50 | +0.10 | ★ |
鸡苗(羽) | 大厂:3.80 | +0.10 | ★★★★★ | |
中厂:3.10-3.80 | +0.10 | ★★★★★ | ||
小厂:2.50-3.00 | +0.10 | ★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 3.90--4.05 | ★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.80 | ★★ | |
鸭苗(羽) | 3.40-4.10 | ★★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:3.70-3.90 | ★ | ||
川渝:4.20-4.30 | ★ | |||
南方:4.9-5.0(旱鸭) | ★★★ | |||
南方:5.6-5.7(水鸭) | ★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 3.85 | +0.02 | ★★★ |
粉蛋(元/斤) | 4.05 | +0.10 | ★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 5.20 | ★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 6.20 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。