区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.08 | +0.03 |
吉林 | 4.20 | -0.10 | |
黑龙江 | 4.20 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 3.96 | +0.07 |
北京 | 4.23 | +0.07 | |
河北 | 4.01 | +0.06 | |
山西 | 4.13 | 0.00 | |
内蒙 | 3.98 | +0.07 | |
华东 | 福建 | 4.60 | 0.00 |
浙江 | 4.30 | 0.00 | |
上海 | 4.22 | 0.00 | |
江苏 | 4.15 | 0.00 | |
山东 | 4.08 | 0.00 | |
安徽 | 4.20 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 4.20 | 0.00 |
湖北 | 4.10 | 0.00 | |
河南 | 4.17 | 0.00 | |
湖南 | 4.10 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.74 | +0.10 |
西北 | 陕西 | 4.30 | 0.00 |
甘肃 | 4.19 | 0.00 | |
宁夏 | 4.17 | 0.00 | |
青海 | 4.10 | 0.00 | |
新疆 | 4.20 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.70 | 0.00 |
云南 | 4.07 | 0.00 | |
贵州 | 4.27 | 0.00 | |
数据来源:鸡网(ckexc.com) | |||
全国 | 均价 | 4.21 | +0.01 |
局部报价零星上涨,综合指数微涨。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370