区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.29 | 0.00 |
吉林 | 4.30 | -0.10 | |
黑龙江 | 4.30 | -0.10 | |
华北 | 天津 | 4.04 | 0.00 |
北京 | 4.39 | 0.00 | |
河北 | 4.09 | 0.00 | |
山西 | 3.93 | 0.00 | |
内蒙 | 4.13 | 0.00 | |
华东 | 福建 | 4.20 | 0.00 |
浙江 | 4.20 | 0.00 | |
上海 | 4.22 | 0.00 | |
江苏 | 4.02 | 0.00 | |
山东 | 3.95 | -0.00 | |
安徽 | 4.04 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 4.00 | 0.00 |
湖北 | 4.00 | 0.00 | |
河南 | 3.97 | 0.00 | |
湖南 | 3.96 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.42 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 4.10 | 0.00 |
甘肃 | 4.19 | 0.00 | |
宁夏 | 4.07 | 0.00 | |
青海 | 4.10 | 0.00 | |
新疆 | 3.59 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.40 | 0.00 |
云南 | 3.97 | 0.00 | |
贵州 | 3.64 | 0.00 | |
广西 | 3.71 | -0.13 | |
全国 | 均价 | 4.09 | -0.01 |
局部报价稳为主,综合指数微跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370