区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.84 | -0.13 |
吉林 | 3.70 | -0.20 | |
黑龙江 | 3.70 | -0.20 | |
华北 | 天津 | 3.76 | -0.09 |
北京 | 4.02 | -0.11 | |
河北 | 3.80 | -0.10 | |
山西 | 3.83 | -0.10 | |
内蒙 | 3.76 | -0.11 | |
华东 | 福建 | 4.20 | 0.00 |
浙江 | 4.10 | -0.10 | |
上海 | 4.22 | 0.00 | |
江苏 | 4.04 | -0.06 | |
山东 | 3.88 | -0.12 | |
安徽 | 4.07 | -0.08 | |
华中 | 江西 | 3.87 | -0.04 |
湖北 | 3.90 | -0.10 | |
河南 | 3.97 | -0.11 | |
湖南 | 3.96 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.43 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 3.90 | -0.10 |
甘肃 | 3.99 | -0.10 | |
宁夏 | 3.87 | -0.10 | |
青海 | 4.10 | 0.00 | |
新疆 | 4.19 | +0.06 | |
西南 | 重庆 | 4.40 | 0.00 |
云南 | 3.97 | 0.00 | |
贵州 | 3.71 | 0.00 | |
广西 | 3.73 | 0.00 | |
全国 | 均价 | 3.97 | -0.07 |
局部报价下跌主导,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370