肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.30-1.60 | +0.10 | ★★ |
鸡苗(羽) | 大厂:2.80 | +0.10 | ★★★★ | |
中厂:2.20-2.80 | +0.10 | ★★★★ | ||
小厂:1.50-2.20 | +0.10 | ★★★ | ||
毛鸡(斤) | 3.60--3.80 | ★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 2.50 | +0.10 | ★★★★ |
鸭苗(羽) | 3.40-3.70 | +0.10 | ★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:3.80-4.00 | ★ | ||
川渝:4.20-4.30 | ★ | |||
南方:4.8-4.9(旱鸭) | -0.20 | ★★ | ||
南方:4.9-6.0(水鸭) | -0.20 | ★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.53 | +0.01 | ★★★★★ |
粉蛋(元/斤) | 4.57 | +0.06 | ★★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.00 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.50 | - | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。