区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.15 | -0.10 |
吉林 | 4.10 | -0.10 | |
黑龙江 | 4.10 | -0.10 | |
华北 | 天津 | 4.11 | -0.11 |
北京 | 4.39 | -0.11 | |
河北 | 4.18 | -0.12 | |
山西 | 4.42 | -0.11 | |
内蒙 | 4.11 | -0.11 | |
华东 | 福建 | 4.70 | -0.10 |
浙江 | 4.70 | -0.10 | |
上海 | 4.91 | -0.07 | |
江苏 | 4.64 | -0.09 | |
山东 | 4.42 | -0.11 | |
安徽 | 4.54 | -0.08 | |
华中 | 江西 | 4.49 | -0.11 |
湖北 | 4.50 | -0.10 | |
河南 | 4.49 | -0.10 | |
湖南 | 4.91 | -0.16 | |
华南 | 广东 | 4.96 | -0.09 |
西北 | 陕西 | 4.70 | -0.10 |
甘肃 | 4.59 | -0.10 | |
宁夏 | 4.47 | -0.10 | |
青海 | 4.00 | -0.60 | |
新疆 | 4.76 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.90 | -0.10 |
云南 | 4.40 | 0.00 | |
贵州 | 4.38 | -0.11 | |
广西 | 4.42 | -0.18 | |
全国 | 均价 | 4.48 | -0.11 |
全局性价格下跌,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。