肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 2.00-2.40 | ★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:4.20 | ★★★★★ | ||
中厂:3.90-4.30 | ★★★★★ | |||
小厂:3.00-3.80 | ★★★★ | |||
毛鸡(斤) | 3.80--4.00 | ★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 2.60 | ★★★ | |
鸭苗(羽) | 2.60-3.20 | ★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:3.80-4.00 | ★ | ||
川渝:4.50-4.60 | ★ | |||
南方:4.3-4.5(旱鸭) | ★★ | |||
南方:5.0-5.4(水鸭) | ★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.25 | ★★★★ | |
粉蛋(元/斤) | 4.27 | ★★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.10 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.20 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。