2019-9-01 全国玉米参考价格

2019-09-01
区域 省 市 09-01 08-31 较昨日 较上周
华东 安徽省 2070 2095 -25 22
山东省 2037 2041 -4 -5
浙江省 2075 2075 0 0
江西省 2000 2000 0 25
福建省 2056 2056 0 -4
江苏省 2025 2038 -13 15
上海市 1900 1900 0 -100
西北 新疆 1886 1853 33 39
陕西省 2023 2043 -20 -38
甘肃省 1968 1992 -24 -11
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2090 2090 0 10
华中 河南省 2051 2032 19 12
湖南省 2154 2181 -27 46
湖北省 1972 1979 -7 14
华北 北京市 1961 1961 0 196
天津市 2022 1972 50 139
山西省 2073 2078 -5 -17
河北省 2033 2030 3 8
内蒙古 1915 1875 40 40
华南 广 西 2084 2078 6 71
广东省 2073 2033 40 86
海南省 2010 2010 0 0
东北 辽宁省 1959 1923 36 -10
黑龙江 1745 1731 14 -28
吉林省 1826 1819 7 -7
西南 四川省 1981 1976 5 -82
贵州省 2189 2140 49 49
云南省 2269 2263 6 -10
重庆市 2020 2050 -30 -133
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报