区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.55 | 0.00 |
吉林 | 4.50 | 0.00 | |
黑龙江 | 4.50 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 4.47 | 0.00 |
北京 | 4.73 | 0.00 | |
河北 | 4.51 | 0.00 | |
山西 | 4.62 | 0.00 | |
内蒙 | 4.44 | 0.00 | |
华东 | 福建 | 4.80 | 0.00 |
浙江 | 5.00 | 0.00 | |
上海 | 4.87 | +0.11 | |
江苏 | 4.75 | +0.02 | |
山东 | 4.62 | -0.01 | |
安徽 | 4.65 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 4.69 | 0.00 |
湖北 | 4.70 | 0.00 | |
河南 | 4.68 | 0.00 | |
湖南 | 4.73 | -0.07 | |
华南 | 广东 | 5.00 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 4.70 | 0.00 |
甘肃 | 4.79 | 0.00 | |
宁夏 | 4.80 | 0.00 | |
青海 | 4.60 | 0.00 | |
新疆 | 4.60 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.90 | -0.10 |
云南 | 4.50 | 0.00 | |
贵州 | 4.76 | -0.11 | |
广西 | 4.76 | -0.11 | |
全国 | 均价 | 4.68 | -0.01 |
局部报价稳为主,综合指数微跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。