2019-9-02 全国玉米参考价格

2019-09-02
区域 省 市 09-02 09-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2040 2070 -30 -13
山东省 2047 2037 10 -5
浙江省 2067 2075 -8 6
江西省 2000 2000 0 0
福建省 2076 2056 20 16
江苏省 2025 2025 0 -1
上海市 1900 1900 0 -100
西北 新疆 1861 1886 -25 -62
陕西省 1996 2023 -27 -7
甘肃省 1994 1968 26 11
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2090 2090 0 0
华中 河南省 2046 2051 -5 1
湖南省 2182 2154 28 42
湖北省 1968 1972 -4 6
华北 北京市 1900 1961 -61 135
天津市 2002 2022 -20 68
山西省 2085 2073 12 17
河北省 2045 2033 12 29
内蒙古 1888 1915 -27 13
华南 广 西 2141 2084 57 100
广东省 2080 2073 7 40
海南省 2010 2010 0 0
东北 辽宁省 1933 1959 -26 -53
黑龙江 1732 1745 -13 -23
吉林省 1851 1826 25 27
西南 四川省 2024 1981 43 40
贵州省 2189 2189 0 49
云南省 2296 2269 27 -7
重庆市 2050 2020 30 -119
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报