2019-9-07 全国玉米参考价格

2019-09-07
区域 省 市 09-07 09-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2032 1992 40 -63
山东省 2035 2033 2 -6
浙江省 2130 2080 50 55
江西省 2000 2000 0 0
福建省 2062 2071 -9 6
江苏省 2038 2040 -2 0
上海市 2010 2000 10 110
西北 新疆 1861 1901 -40 8
陕西省 2046 2033 13 3
甘肃省 1928 1970 -42 -64
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2100 -100 0
华中 河南省 2046 2068 -22 14
湖南省 2144 2114 30 -37
湖北省 2012 1978 34 33
华北 北京市 1973 1980 -7 12
天津市 1981 1951 30 9
山西省 2075 2055 20 -3
河北省 2033 2018 15 3
内蒙古 1888 1890 -2 13
华南 广 西 2037 2119 -82 -41
广东省 2006 2075 -69 -27
海南省 2010 2010 0 0
东北 辽宁省 1968 1970 -2 45
黑龙江 1766 1777 -11 35
吉林省 1837 1815 22 18
西南 四川省 1972 2057 -85 -4
贵州省 2120 2177 -57 -20
云南省 2241 2252 -11 -22
重庆市 2096 2050 46 46
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报