2019/1/12(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3138 | 涨 |
山东省 | 3178 | 涨 | |
浙江省 | 3156 | 跌 | |
江西省 | 3112 | 跌 | |
福建省 | 2899 | 涨 | |
江苏省 | 3076 | 涨 | |
上海市 | 2880 | 跌 | |
西北 | 新疆 | 3559 | 涨 |
陕西省 | 3193 | 跌 | |
甘肃省 | 3402 | 跌 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3285 | 涨 | |
华中 | 河南省 | 3131 | 跌 |
湖南省 | 3301 | 涨 | |
湖北省 | 3223 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 3165 | 涨 |
天津市 | 3018 | 涨 | |
山西省 | 3166 | 涨 | |
河北省 | 3063 | 跌 | |
内蒙古 | 3163 | 跌 | |
华南 | 广西 | 3082 | 跌 |
广东省 | 3163 | 涨 | |
海南省 | 2950 | ||
东北 | 辽宁省 | 3113 | 跌 |
黑龙江省 | 3286 | 涨 | |
吉林省 | 3341 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3426 | 涨 |
贵州省 | 3600 | ||
云南省 | 3400 | 跌 | |
重庆市 | 3130 | 跌 | |
全国 | 3193 | 跌 |
豆粕日评
国内春节临近,目前正处于养殖宰杀旺季,加之部分冬储需求的存在,豆粕的现货成交量或较过去几个月逐渐改善。当下国内豆粕库存处于135万吨高位,依旧是压制市场的重要因素。