2019/1/14(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1943 | 涨 |
山东省 | 1915 | 涨 | |
浙江省 | 1958 | 跌 | |
江西省 | 2023 | 跌 | |
福建省 | 2050 | ||
江苏省 | 2021 | ||
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1827 | 跌 |
陕西省 | 1912 | 涨 | |
甘肃省 | 1927 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1925 | ||
华中 | 河南省 | 1916 | 跌 |
湖南省 | 2162 | 涨 | |
湖北省 | 2068 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1904 | 跌 |
天津市 | 1903 | 涨 | |
山西省 | 1869 | 涨 | |
河北省 | 1887 | 涨 | |
内蒙古 | 1735 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2034 | 涨 |
广东省 | 2078 | 涨 | |
海南省 | 2090 | ||
东北 | 辽宁省 | 1841 | 跌 |
黑龙江省 | 1706 | 跌 | |
吉林省 | 1730 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2129 | 涨 |
贵州省 | 2360 | 涨 | |
云南省 | 2080 | 涨 | |
重庆市 | 1995 | ||
全国 | 1958 | 跌 |
玉米日评
新一轮中美谈判再次牵动玉米市场,会晤结束,中美关系似乎更明朗,尤其是美国玉米及谷物的扩大问题引起国内担忧情绪,加之国内玉米自身阶段性的基本面压力,多方面利空情绪压制市场,国内玉米市场稳中偏弱调整。