2020-1-03 全国玉米参考价格

2020-01-03
区域 省 市 01-03 01-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 1986 2014 -28 -6
山东省 1932 1934 -2 -3
浙江省 2030 2013 17 -138
江西省 1999 2000 -1 -26
福建省 2082 2137 -55 -21
江苏省 2004 1997 7 -16
上海市 1983 2000 -17 -17
西北 新疆 1849 1869 -20 -9
陕西省 2001 1993 8 -2
甘肃省 1879 1908 -29 119
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1900 1900 0 0
华中 河南省 1920 1929 -9 -15
湖南省 2070 2038 32 4
湖北省 1920 2008 -88 -69
华北 北京市 1896 1853 43 11
天津市 2030 2000 30 20
山西省 1982 1969 13 32
河北省 1944 1963 -19 -40
内蒙古 1853 1853 0 26
华南 广 西 2008 2020 -12 -58
广东省 2042 2047 -5 -5
海南省 2043 2043 0 -57
东北 辽宁省 1926 1883 43 14
黑龙江 1725 1722 3 41
吉林省 1741 1770 -29 -136
西南 四川省 2088 2059 29 10
贵州省 2090 2100 -10 -15
云南省 2175 2237 -62 23
重庆市 2016 2103 -87 54
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报