2020-1-04 全国玉米参考价格

2020-01-04
区域 省 市 01-04 01-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 1999 1986 13 8
山东省 1913 1932 -19 -9
浙江省 2057 2030 27 -73
江西省 2036 1999 37 47
福建省 2157 2082 75 -43
江苏省 2007 2004 3 37
上海市 1983 1983 0 -17
西北 新疆 1849 1849 0 -29
陕西省 2024 2001 23 17
甘肃省 1903 1879 24 73
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1900 1900 0 0
华中 河南省 1917 1920 -3 9
湖南省 2098 2070 28 5
湖北省 1969 1920 49 -13
华北 北京市 1877 1896 -19 52
天津市 2050 2030 20 45
山西省 1974 1982 -8 14
河北省 1949 1944 5 -21
内蒙古 1839 1853 -14 12
华南 广 西 2024 2008 16 -68
广东省 2052 2042 10 -53
海南省 2043 2043 0 -57
东北 辽宁省 1873 1926 -53 -63
黑龙江 1733 1725 8 63
吉林省 1771 1741 30 -60
西南 四川省 2103 2088 15 56
贵州省 2090 2090 0 -60
云南省 2236 2175 61 59
重庆市 1943 2016 -73 6
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报