2020-1-06 全国玉米参考价格

2020-01-06
区域 省 市 01-06 01-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 1959 2007 -48 -81
山东省 1915 1923 -8 -34
浙江省 2043 2097 -54 43
江西省 1990 1999 -9 -8
福建省 2090 2102 -12 -11
江苏省 1971 2029 -58 -25
上海市 1983 1983 0 -17
西北 新疆 1870 1849 21 -26
陕西省 1999 2030 -31 -16
甘肃省 1874 1903 -29 -11
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1900 1900 0 0
华中 河南省 1912 1923 -11 8
湖南省 2073 2080 -7 -2
湖北省 1977 2007 -30 -7
华北 北京市 1893 1940 -47 29
天津市 2000 2030 -30 -40
山西省 1985 2007 -22 33
河北省 1929 1937 -8 -26
内蒙古 1853 1877 -24 -47
华南 广 西 2041 2032 9 -66
广东省 2029 2041 -12 -46
海南省 2000 2043 -43 0
东北 辽宁省 1863 1897 -34 -34
黑龙江 1729 1707 22 58
吉林省 1768 1810 -42 29
西南 四川省 2118 2090 28 104
贵州省 2180 2100 80 80
云南省 2250 2247 3 77
重庆市 2062 2025 37 -38
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报