2020-1-09 全国玉米参考价格

2020-01-09
区域 省 市 01-09 01-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 1990 2032 -42 -24
山东省 1924 1933 -9 -10
浙江省 2103 2096 7 90
江西省 1993 2018 -25 -7
福建省 2103 2137 -34 -34
江苏省 2047 2017 30 50
上海市 2050 2050 0 50
西北 新疆 1870 1870 0 1
陕西省 1948 1991 -43 -45
甘肃省 1899 1897 2 -9
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1862 1920 -58 0
华中 河南省 1921 1918 3 -8
湖南省 2108 2071 37 70
湖北省 1973 1995 -22 -35
华北 北京市 2060 2005 55 207
天津市 2041 2100 -59 41
山西省 1904 1957 -53 -65
河北省 1938 1946 -8 -25
内蒙古 1850 1900 -50 -3
华南 广 西 2094 2093 1 74
广东省 2054 2060 -6 7
海南省 2000 2000 0 0
东北 辽宁省 1893 1824 69 10
黑龙江 1679 1712 -33 -43
吉林省 1798 1757 41 28
西南 四川省 2088 2127 -39 29
贵州省 2180 2180 0 80
云南省 2218 2274 -56 -19
重庆市 2027 2020 7 -76
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报