2020-3-01 全国玉米参考价格

2020-03-01
区域 省 市 03-01 02-29 较昨日 较上周
华东 安徽省 2056 2050 6 19
山东省 1966 1947 19 -1
浙江省 2070 2006 64 -15
江西省 2143 2110 33 133
福建省 2147 2169 -22 34
江苏省 2061 2085 -24 -56
上海市 1890 1990 -100 -105
西北 新疆 1935 1895 40 34
陕西省 2042 2027 15 42
甘肃省 1903 1870 33 33
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1900 1900 0 -60
华中 河南省 1984 1995 -11 -25
湖南省 2077 2099 -22 -96
湖北省 2079 2106 -27 -55
华北 北京市 2006 2050 -44 -19
天津市 1967 1935 32 7
山西省 1983 1984 -1 -38
河北省 1957 1923 34 29
内蒙古 1860 1800 60 0
华南 广 西 2194 2173 21 -36
广东省 2145 2093 52 41
海南省 1980 1980 0 0
东北 辽宁省 1904 1874 30 -23
黑龙江 1830 1880 -50 42
吉林省 1844 1882 -38 11
西南 四川省 2172 2213 -41 -35
贵州省 2000 2000 0 0
云南省 2221 2282 -61 -30
重庆市 2187 2140 47 62
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报