2020-3-02 全国玉米参考价格

2020-03-02
区域 省 市 03-02 03-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2042 2056 -14 10
山东省 1964 1966 -2 1
浙江省 2105 2070 35 57
江西省 2095 2143 -48 -15
福建省 2150 2147 3 87
江苏省 2020 2061 -41 -82
上海市 1880 1890 -10 -83
西北 新疆 2013 1935 78 96
陕西省 2065 2042 23 9
甘肃省 1911 1903 8 58
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1900 1900 0 0
华中 河南省 1974 1984 -10 -19
湖南省 2120 2077 43 -46
湖北省 2094 2079 15 14
华北 北京市 1973 2006 -33 -77
天津市 1975 1967 8 15
山西省 1977 1983 -6 -37
河北省 1936 1957 -21 18
内蒙古 1860 1860 0 40
华南 广 西 2149 2194 -45 -88
广东省 2132 2145 -13 84
海南省 2000 1980 20 -70
东北 辽宁省 1919 1904 15 23
黑龙江 1795 1830 -35 7
吉林省 1806 1844 -38 5
西南 四川省 2192 2172 20 26
贵州省 2000 2000 0 -77
云南省 2239 2221 18 -27
重庆市 2151 2187 -36 74
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报