2020-3-06 全国玉米参考价格

2020-03-06
区域 省 市 03-06 03-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2038 2046 -8 20
山东省 1943 1953 -10 -29
浙江省 2080 2161 -81 105
江西省 2029 2059 -30 -171
福建省 2163 2123 40 -32
江苏省 2050 2040 10 -84
上海市 1890 1890 0 -60
西北 新疆 2020 2024 -4 130
陕西省 1978 1984 -6 -75
甘肃省 1922 1848 74 41
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1900 1900 0 0
华中 河南省 1983 1975 8 -16
湖南省 2095 2125 -30 -16
湖北省 2120 2133 -13 43
华北 北京市 1940 1974 -34 -77
天津市 1960 1920 40 25
山西省 1987 1970 17 -8
河北省 1911 1918 -7 -36
内蒙古 1800 1800 0 0
华南 广 西 2147 2159 -12 -86
广东省 2076 2111 -35 73
海南省 2000 2000 0 20
东北 辽宁省 1897 1897 0 -3
黑龙江 1810 1836 -26 -96
吉林省 1798 1833 -35 -66
西南 四川省 2163 2160 3 -12
贵州省 2000 2000 0 -73
云南省 2216 2253 -37 -76
重庆市 2055 2102 -47 -100
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报