2020-3-07 全国玉米参考价格

2020-03-07
区域 省 市 03-07 03-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 1984 2038 -54 -66
山东省 1940 1943 -3 -7
浙江省 2000 2080 -80 -6
江西省 2073 2029 44 -37
福建省 2075 2163 -88 -94
江苏省 2074 2050 24 -11
上海市 1890 1890 0 -100
西北 新疆 2007 2020 -13 112
陕西省 2037 1978 59 10
甘肃省 1867 1922 -55 -3
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1970 1900 70 70
华中 河南省 1939 1983 -44 -56
湖南省 2078 2095 -17 -21
湖北省 2176 2120 56 70
华北 北京市 1940 1940 0 -110
天津市 1957 1960 -3 22
山西省 1959 1987 -28 -25
河北省 1925 1911 14 2
内蒙古 1800 1800 0 0
华南 广 西 2164 2147 17 -9
广东省 2036 2076 -40 -57
海南省 2000 2000 0 20
东北 辽宁省 1891 1897 -6 17
黑龙江 1866 1810 56 -14
吉林省 1826 1798 28 -56
西南 四川省 2096 2163 -67 -117
贵州省 2000 2000 0 0
云南省 2197 2216 -19 -85
重庆市 2110 2055 55 -30
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报