2020-3-08 全国玉米参考价格

2020-03-08
区域 省 市 03-08 03-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2036 1984 52 -20
山东省 1932 1940 -8 -34
浙江省 2080 2000 80 10
江西省 2035 2073 -38 -108
福建省 2112 2075 37 -35
江苏省 2084 2074 10 23
上海市 1890 1890 0 0
西北 新疆 1994 2007 -13 59
陕西省 2010 2037 -27 -32
甘肃省 1898 1867 31 -5
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 1970 1970 0 0
华中 河南省 1939 1939 0 -45
湖南省 2106 2078 28 29
湖北省 2149 2176 -27 70
华北 北京市 1890 1940 -50 -116
天津市 1937 1957 -20 -30
山西省 1962 1959 3 -21
河北省 1904 1925 -21 -53
内蒙古 1800 1800 0 -60
华南 广 西 2198 2164 34 4
广东省 2067 2036 31 -78
海南省 2000 2000 0 0
东北 辽宁省 1908 1891 17 4
黑龙江 1825 1866 -41 -5
吉林省 1817 1826 -9 -27
西南 四川省 2141 2096 45 -31
贵州省 2000 2000 0 0
云南省 2203 2197 6 -18
重庆市 2189 2110 79 2
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报