2020-5-02 全国玉米参考价格

2020-05-02
区域 省 市 05-03 05-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2081 2091 -10 -15
山东省 2044 2023 21 65
浙江省 2170 2130 40 50
江西省 2143 2090 53 -90
福建省 2173 2135 38 -70
江苏省 2084 2142 -58 9
上海市 2000 2000 0 -100
西北 新疆 2074 2113 -39 162
陕西省 2104 2119 -15 -56
甘肃省 2063 2103 -40 19
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2080 2080 0 0
华中 河南省 2051 2043 8 3
湖南省 2224 2264 -40 79
湖北省 2153 2186 -33 43
华北 北京市 1915 1975 -60 19
天津市 2067 2030 37 68
山西省 2084 2081 3 7
河北省 2034 2032 2 45
内蒙古 2020 1940 80 21
华南 广 西 2141 2090 51 83
广东省 2080 2075 5 111
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 2019 2012 7 13
黑龙江 1894 1893 1 -23
吉林省 1881 1923 -42 -45
西南 四川省 2193 2257 -64 35
贵州省 2037 2037 0 37
云南省 2245 2273 -28 -119
重庆市 2051 2014 37 -41
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报