2020-5-03 全国玉米参考价格

2020-05-03
区域 省 市 05-04 05-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2077 2081 -4 3
山东省 2036 2044 -8 43
浙江省 2170 2170 0 40
江西省 2080 2143 -63 -119
福建省 2168 2173 -5 -82
江苏省 2035 2084 -49 -67
上海市 2010 2000 10 -90
西北 新疆 2048 2074 -26 87
陕西省 2115 2104 11 5
甘肃省 2087 2063 24 6
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2080 2080 0 0
华中 河南省 2081 2051 30 42
湖南省 2222 2224 -2 61
湖北省 2176 2153 23 5
华北 北京市 1955 1915 40 21
天津市 2047 2067 -20 -13
山西省 2102 2084 18 50
河北省 2045 2034 11 58
内蒙古 1983 2020 -37 83
华南 广 西 2056 2141 -85 -3
广东省 2032 2080 -48 87
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 2013 2019 -6 18
黑龙江 1840 1894 -54 -34
吉林省 1967 1881 86 26
西南 四川省 2247 2193 54 66
贵州省 2037 2037 0 37
云南省 2284 2245 39 -28
重庆市 2092 2051 41 -76
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报