2020-5-06 全国玉米参考价格

2020-05-06
区域 省 市 05-07 05-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2130 2074 56 90
山东省 2027 2029 -2 41
浙江省 2100 2100 0 -33
江西省 2122 2115 7 -1
福建省 2131 2163 -32 -124
江苏省 2103 2127 -24 23
上海市 2010 2020 -10 -90
西北 新疆 2100 2027 73 90
陕西省 2155 2120 35 4
甘肃省 2088 2082 6 17
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2080 2080 0 0
华中 河南省 2037 2047 -10 -41
湖南省 2205 2252 -47 39
湖北省 2148 2219 -71 -29
华北 北京市 2000 1919 81 56
天津市 2080 2100 -20 0
山西省 2140 2099 41 34
河北省 2038 2046 -8 32
内蒙古 2038 2025 13 138
华南 广 西 2054 2089 -35 34
广东省 2145 2070 75 172
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 2018 2018 0 27
黑龙江 1879 1863 16 -15
吉林省 1949 1906 43 -17
西南 四川省 2245 2201 44 22
贵州省 2080 2080 0 43
云南省 2291 2281 10 -75
重庆市 2000 2000 0 -13
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报