2020-5-07 全国玉米参考价格

2020-05-07
区域 省 市 05-08 05-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2105 2130 -25 -19
山东省 2037 2027 10 14
浙江省 2100 2100 0 -30
江西省 2089 2122 -33 -36
福建省 2143 2131 12 -76
江苏省 2087 2103 -16 -51
上海市 2049 2010 39 -51
西北 新疆 2061 2100 -39 -5
陕西省 2143 2155 -12 -4
甘肃省 2040 2088 -48 -40
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2080 2080 0 0
华中 河南省 2073 2037 36 25
湖南省 2208 2205 3 31
湖北省 2169 2148 21 -27
华北 北京市 1940 2000 -60 -30
天津市 2140 2080 60 123
山西省 2106 2140 -34 34
河北省 2031 2038 -7 3
内蒙古 1963 2038 -75 63
华南 广 西 2051 2054 -3 -8
广东省 2102 2145 -43 119
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 2030 2018 12 25
黑龙江 1893 1879 14 -18
吉林省 1985 1949 36 85
西南 四川省 2236 2245 -9 19
贵州省 2080 2080 0 43
云南省 2351 2291 60 75
重庆市 2100 2000 100 33
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报