2020-5-08 全国玉米参考价格

2020-05-08
区域 省 市 05-09 05-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2079 2105 -26 -12
山东省 2051 2037 14 28
浙江省 2100 2100 0 -30
江西省 2100 2089 11 10
福建省 2144 2143 1 9
江苏省 2125 2087 38 -17
上海市 2000 2049 -49 0
西北 新疆 2020 2061 -41 -93
陕西省 2121 2143 -22 2
甘肃省 2118 2040 78 15
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2080 2080 0 0
华中 河南省 2076 2073 3 33
湖南省 2247 2208 39 -17
湖北省 2174 2169 5 -12
华北 北京市 1940 1940 0 -35
天津市 2060 2140 -80 30
山西省 2108 2106 2 27
河北省 2034 2031 3 2
内蒙古 1998 1963 35 58
华南 广 西 2130 2051 79 40
广东省 2006 2102 -96 -69
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 2037 2030 7 25
黑龙江 1926 1893 33 33
吉林省 1968 1985 -17 45
西南 四川省 2252 2236 16 -5
贵州省 2080 2080 0 43
云南省 2294 2351 -57 21
重庆市 2000 2100 -100 -14
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报