2020-5-09 全国玉米参考价格

2020-05-09
区域 省 市 05-10 05-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2115 2079 36 34
山东省 2069 2051 18 25
浙江省 2100 2100 0 -70
江西省 2158 2100 58 15
福建省 2182 2144 38 9
江苏省 2130 2125 5 46
上海市 2000 2000 0 0
西北 新疆 1959 2020 -61 -115
陕西省 2171 2121 50 67
甘肃省 2084 2118 -34 21
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2080 2080 0 0
华中 河南省 2096 2076 20 45
湖南省 2186 2247 -61 -38
湖北省 2183 2174 9 30
华北 北京市 1940 1940 0 25
天津市 2100 2060 40 33
山西省 2102 2108 -6 18
河北省 2043 2034 9 9
内蒙古 1983 1998 -15 -37
华南 广 西 2071 2130 -59 -70
广东省 2002 2006 -4 -78
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 2049 2037 12 30
黑龙江 1953 1926 27 59
吉林省 1920 1968 -48 39
西南 四川省 2319 2252 67 126
贵州省 2080 2080 0 43
云南省 2279 2294 -15 34
重庆市 2083 2000 83 32
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报