2020-6-01 全国玉米参考价格

2020-06-01
区域 省 市 06-02 06-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2120 2138 -18 -8
山东省 2034 2034 0 -22
浙江省 2100 2100 0 -53
江西省 2171 2117 54 54
福建省 2185 2192 -7 19
江苏省 2141 2161 -20 44
上海市 2097 2000 97 31
西北 新疆 2154 2085 69 34
陕西省 2163 2159 4 31
甘肃省 2063 2052 11 -11
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2120 2120 0 20
华中 河南省 2118 2110 8 35
湖南省 2145 2199 -54 -99
湖北省 2109 2160 -51 -23
华北 北京市 2000 1952 48 50
天津市 2077 2018 59 -70
山西省 2108 2124 -16 -21
河北省 2093 2101 -8 -3
内蒙古 2045 1995 50 45
华南 广 西 2016 2059 -43 -53
广东省 2128 2052 76 149
海南省 2150 2125 25 50
东北 辽宁省 2034 2041 -7 -8
黑龙江 1972 1990 -18 28
吉林省 1992 1982 10 -28
西南 四川省 2216 2222 -6 -16
贵州省 2236 2279 -43 -43
云南省 2351 2263 88 122
重庆市 2122 2200 -78 -88
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报