2020-6-06 全国玉米参考价格

2020-06-06
区域 省 市 06-07 06-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2097 2114 -17 -32
山东省 2060 2050 10 9
浙江省 2175 2160 15 75
江西省 2093 2147 -54 -27
福建省 2238 2306 -68 18
江苏省 2168 2144 24 50
上海市 2221 2200 21 144
西北 新疆 2056 1978 78 18
陕西省 2198 2190 8 86
甘肃省 2132 2147 -15 9
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2100 2100 0 0
华中 河南省 2125 2089 36 22
湖南省 2226 2246 -20 17
湖北省 2175 2137 38 -4
华北 北京市 2000 1983 17 -13
天津市 2084 2055 29 9
山西省 2109 2113 -4 6
河北省 2071 2077 -6 12
内蒙古 2005 2063 -58 -45
华南 广 西 1970 1896 74 -60
广东省 2060 2017 43 22
海南省 2100 2100 0 -25
东北 辽宁省 2035 2044 -9 -28
黑龙江 1934 1982 -48 -38
吉林省 2005 1953 52 -24
西南 四川省 2185 2162 23 7
贵州省 2286 2286 0 7
云南省 2382 2327 55 188
重庆市 2067 2167 -100 -33
西藏 1897 1897 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报