2020-6-07 全国玉米参考价格

2020-06-07
区域 省 市 06-08 06-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2116 2097 19 -22
山东省 2064 2060 4 30
浙江省 2220 2175 45 120
江西省 2137 2093 44 20
福建省 2247 2238 9 55
江苏省 2175 2168 7 14
上海市 2200 2221 -21 200
西北 新疆 2060 2056 4 -25
陕西省 2163 2198 -35 4
甘肃省 2083 2132 -49 31
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2100 2100 0 -20
华中 河南省 2108 2125 -17 -2
湖南省 2219 2226 -7 20
湖北省 2166 2175 -9 6
华北 北京市 2052 2000 52 100
天津市 2059 2084 -25 41
山西省 2117 2109 8 -7
河北省 2089 2071 18 -12
内蒙古 2005 2005 0 10
华南 广 西 1971 1970 1 -88
广东省 2061 2060 1 9
海南省 2100 2100 0 -25
东北 辽宁省 2052 2035 17 11
黑龙江 1976 1934 42 -14
吉林省 2037 2005 32 55
西南 四川省 2218 2185 33 -4
贵州省 2286 2286 0 7
云南省 2461 2382 79 198
重庆市 2115 2067 48 -85
西藏 1897 1897 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报