2020-6-08 全国玉米参考价格

2020-06-08
区域 省 市 06-09 06-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2106 2116 -10 -14
山东省 2047 2064 -17 13
浙江省 2320 2220 100 220
江西省 2100 2137 -37 -71
福建省 2260 2247 13 75
江苏省 2180 2175 5 39
上海市 2234 2200 34 137
西北 新疆 2047 2060 -13 -107
陕西省 2141 2163 -22 -22
甘肃省 2094 2083 11 31
青海省 2025 2027 -2 0
宁夏 2102 2100 2 0
华中 河南省 2108 2108 0 -10
湖南省 2251 2219 32 106
湖北省 2152 2166 -14 43
华北 北京市 1977 2052 -75 -23
天津市 2065 2059 6 -12
山西省 2109 2117 -8 1
河北省 2091 2089 2 -2
内蒙古 2020 2005 15 -25
华南 广 西 2016 1971 45 0
广东省 2098 2061 37 -30
海南省 2100 2100 0 -50
东北 辽宁省 2050 2052 -2 16
黑龙江 1949 1976 -27 -23
吉林省 2009 2037 -28 17
西南 四川省 2188 2218 -30 -28
贵州省 2286 2286 0 50
云南省 2415 2461 -46 64
重庆市 2210 2115 95 88
西藏 1932 1897 35 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报