2020-7-06 全国玉米参考价格

2020-07-06
区域 省 市 07-07 07-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2165 2209 -44 38
山东省 2139 2128 11 52
浙江省 2300 2300 0 0
江西省 2224 2200 24 51
福建省 2286 2266 20 21
江苏省 2197 2179 18 19
上海市 2269 2229 40 46
西北 新疆 2145 2097 48 26
陕西省 2127 2215 -88 -31
甘肃省 2023 2064 -41 -107
青海省 2051 2051 0 0
宁夏 2100 2200 -100 -59
华中 河南省 2215 2200 15 33
湖南省 2269 2311 -42 -63
湖北省 2202 2199 3 9
华北 北京市 2095 2132 -37 73
天津市 2180 2100 80 -20
山西省 2169 2205 -36 -31
河北省 2190 2187 3 32
内蒙古 2000 2000 0 -1
华南 广 西 2102 2102 0 4
广东省 2029 2040 -11 7
海南省 2251 2200 51 151
东北 辽宁省 2101 2106 -5 -13
黑龙江 2057 2000 57 57
吉林省 2021 2001 20 84
西南 四川省 2297 2305 -8 -47
贵州省 2300 2300 0 30
云南省 2386 2359 27 25
重庆市 2154 2210 -56 37
西藏 2018 2018 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报