2020-8-06 全国玉米参考价格

2020-08-06
区域 省 市 08-06 08-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2428 2395 33 124
山东省 2343 2336 7 41
浙江省 2420 2345 75 34
江西省 2300 2300 0 50
福建省 2415 2468 -53 151
江苏省 2438 2361 77 138
上海市 2349 2349 0 128
西北 新疆 2212 2125 87 -68
陕西省 2402 2350 52 126
甘肃省 2268 2211 57 31
青海省 2067 2067 0 0
宁夏 2236 2196 40 136
华中 河南省 2363 2377 -14 58
湖南省 2458 2409 49 -3
湖北省 2226 2185 41 -22
华北 北京市 2190 2159 31 -21
天津市 2406 2356 50 211
山西省 2300 2370 -70 -13
河北省 2390 2395 -5 69
内蒙古 2150 2150 0 -50
华南 广 西 2295 2294 1 83
广东省 2202 2183 19 146
海南省 2200 2200 0 0
东北 辽宁省 2325 2305 20 75
黑龙江 2150 2081 69 53
吉林省 2088 2076 12 48
西南 四川省 2526 2531 -5 138
贵州省 2455 2502 -47 -68
云南省 2532 2512 20 3
重庆市 2275 2330 -55 74
西藏 2009 2009 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报