2020-8-07 全国玉米参考价格

2020-08-07
区域 省 市 08-07 08-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2363 2428 -65 5
山东省 2328 2343 -15 12
浙江省 2420 2420 0 69
江西省 2230 2300 -70 -70
福建省 2471 2415 56 122
江苏省 2455 2438 17 61
上海市 2349 2349 0 76
西北 新疆 2166 2212 -46 -69
陕西省 2360 2402 -42 34
甘肃省 2352 2268 84 75
青海省 2059 2067 -8 0
宁夏 2224 2236 -12 69
华中 河南省 2335 2363 -28 -28
湖南省 2504 2458 46 26
湖北省 2272 2226 46 -21
华北 北京市 2280 2190 90 5
天津市 2500 2406 94 250
山西省 2358 2300 58 61
河北省 2373 2390 -17 19
内蒙古 2196 2150 46 -4
华南 广 西 2363 2295 68 52
广东省 2292 2202 90 164
海南省 2231 2200 31 31
东北 辽宁省 2376 2325 51 137
黑龙江 2092 2150 -58 -7
吉林省 2089 2088 1 139
西南 四川省 2479 2526 -47 117
贵州省 2502 2455 47 -21
云南省 2585 2532 53 70
重庆市 2205 2275 -70 -88
西藏 2032 2009 23 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报