2020-8-09 全国玉米参考价格

2020-08-09
区域 省 市 08-09 08-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2324 2291 33 5
山东省 2349 2388 -39 55
浙江省 2420 2420 0 19
江西省 2350 2300 50 50
福建省 2477 2525 -48 159
江苏省 2473 2406 67 133
上海市 2387 2349 38 114
西北 新疆 2046 2094 -48 -142
陕西省 2451 2418 33 130
甘肃省 2327 2368 -41 37
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2331 2278 53 187
华中 河南省 2356 2421 -65 85
湖南省 2467 2543 -76 96
湖北省 2308 2307 1 14
华北 北京市 2243 2280 -37 86
天津市 2520 2447 73 253
山西省 2437 2386 51 170
河北省 2442 2380 62 123
内蒙古 2255 2196 59 55
华南 广 西 2282 2331 -49 22
广东省 2150 2211 -61 -92
海南省 2231 2231 0 31
东北 辽宁省 2328 2358 -30 3
黑龙江 2149 2065 84 68
吉林省 1966 2048 -82 -104
西南 四川省 2526 2571 -45 130
贵州省 2600 2500 100 77
云南省 2586 2534 52 76
重庆市 2265 2235 30 -27
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报