2020-9-02 全国玉米参考价格

2020-09-02
区域 省 市 09-02 09-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2376 2429 -53 -43
山东省 2331 2334 -3 27
浙江省 2424 2424 0 64
江西省 2275 2325 -50 60
福建省 2441 2486 -45 -49
江苏省 2365 2414 -49 -1
上海市 2182 2200 -18 -218
西北 新疆 2150 2118 32 -4
陕西省 2541 2578 -37 -52
甘肃省 2394 2343 51 124
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2333 2330 3 -58
湖南省 2477 2528 -51 9
湖北省 2374 2402 -28 76
华北 北京市 2000 2056 -56 -79
天津市 2460 2500 -40 0
山西省 2361 2340 21 -48
河北省 2380 2415 -35 51
内蒙古 2300 2300 0 0
华南 广 西 2416 2366 50 146
广东省 2097 2067 30 -81
海南省 2231 2231 0 0
东北 辽宁省 2263 2286 -23 -63
黑龙江 2185 2167 18 24
吉林省 2159 2215 -56 -92
西南 四川省 2432 2472 -40 115
贵州省 2200 2200 0 -140
云南省 2571 2569 2 46
重庆市 2283 2275 8 -115
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报