2020-9-03 全国玉米参考价格

2020-09-03
区域 省 市 09-03 09-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2374 2376 -2 27
山东省 2376 2331 45 20
浙江省 2424 2424 0 84
江西省 2350 2275 75 135
福建省 2429 2441 -12 -40
江苏省 2365 2365 0 -53
上海市 2100 2182 -82 -300
西北 新疆 2227 2150 77 142
陕西省 2510 2541 -31 -48
甘肃省 2390 2394 -4 72
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2313 2333 -20 -41
湖南省 2496 2477 19 42
湖北省 2366 2374 -8 72
华北 北京市 2033 2000 33 47
天津市 2420 2460 -40 -60
山西省 2289 2361 -72 -106
河北省 2351 2380 -29 -7
内蒙古 2300 2300 0 0
华南 广 西 2360 2416 -56 47
广东省 2103 2097 6 -15
海南省 2231 2231 0 0
东北 辽宁省 2226 2263 -37 -115
黑龙江 2139 2185 -46 -111
吉林省 2192 2159 33 -153
西南 四川省 2468 2432 36 156
贵州省 2200 2200 0 -86
云南省 2551 2571 -20 21
重庆市 2300 2283 17 -192
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报