2019-2-22 全国玉米参考价格

2019-02-22
区域 省市 2019-02-22 2019-02-21 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1891 1876 15.00 -40.00
山东省 1887 1899 -12.00 -3.00
浙江省 2013 2013 0.00 -11.00
江西省 1936 1936 0.00 -94.00
福建省 2013 2064 -51.00 -92.00
江苏省 2041 2013 28.00 33.00
上海市 2000 2017 -17.00 -50.00
西北 新疆 1791 1793 -2.00 22.00
陕西省 1911 1895 16.00 11.00
甘肃省 1948 1952 -4.00 36.00
宁夏 1980 1980 0.00 80.00
华中 河南省 1912 1920 -8.00 -15.00
湖南省 2130 2103 27.00 26.00
湖北省 2007 2032 -25.00 -77.00
华北 北京市 1699 1713 -14.00 -41.00
天津市 1820 1897 -77.00 -3.00
山西省 1885 1885 0.00 7.00
河北省 1855 1858 -3.00 -4.00
内蒙古 1819 1819 0.00 4.00
华南 广西 2039 2030 9.00 -35.00
广东省 2042 2038 4.00 -38.00
海南省 2060 2080 -20.00 -30.00
东北 辽宁省 1844 1861 -17.00 -11.00
黑龙江省 1664 1665 -1.00 -7.00
吉林省 1707 1709 -2.00 -13.00
西南 四川省 2062 2090 -28.00 -34.00
贵州省 2300 2313 -13.00 -58.00
云南省 2075 2083 -8.00 91.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2041 1962 79.00 -26.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报