2020-9-04 全国玉米参考价格

2020-09-04
区域 省 市 09-04 09-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2294 2374 -80 -60
山东省 2363 2376 -13 37
浙江省 2424 2424 0 84
江西省 2350 2350 0 90
福建省 2472 2429 43 -28
江苏省 2418 2365 53 26
上海市 2150 2100 50 -250
西北 新疆 2190 2227 -37 36
陕西省 2420 2510 -90 -110
甘肃省 2394 2390 4 32
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2560 2500 60 60
华中 河南省 2321 2313 8 42
湖南省 2423 2496 -73 -7
湖北省 2272 2366 -94 -34
华北 北京市 2068 2033 35 24
天津市 2490 2420 70 -10
山西省 2320 2289 31 -37
河北省 2346 2351 -5 -16
内蒙古 2300 2300 0 0
华南 广 西 2309 2360 -51 -11
广东省 2158 2103 55 -26
海南省 2200 2231 -31 -31
东北 辽宁省 2259 2226 33 -37
黑龙江 2173 2139 34 -60
吉林省 2133 2192 -59 -172
西南 四川省 2413 2468 -55 51
贵州省 2200 2200 0 -86
云南省 2551 2551 0 17
重庆市 2238 2300 -62 -201
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报